100341
Composição
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 45,99
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,0058 | CHI |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0014 | CHP |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7140 | H |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0113 | H |
| Insumo | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | 0,2494 | MES |
| Insumo | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | 0,1371 | UNXMES |
| Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | 0,1247 | UNXMES |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,0089 | KG |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,4200 | M |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,0035 | L |
| Insumo | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | 0,1103 | M2 |

