100656
Composição
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 130,63
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0074 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0223 | H |
| Composição | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 0,0440 | CHP |
| Composição | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 0,0900 | CHI |
| Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1340 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1340 | H |
| Insumo | 38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | 1,0990 | M |
| Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0,0379 | KG |

