100657
Composição
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 167,29
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0078 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0235 | H |
| Composição | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 0,0470 | CHP |
| Composição | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 0,0940 | CHI |
| Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1410 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1410 | H |
| Insumo | 38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | 1,0990 | M |
| Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0,0545 | KG |

