100658
Composição
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 380,18
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0091 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0272 | H |
| Composição | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 0,0570 | CHP |
| Composição | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 0,1060 | CHI |
| Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1630 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3260 | H |
| Insumo | 38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | 1,0990 | M |
| Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0,0707 | KG |

