100892
Composição
ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
Unidade: KG
Preço de referência (SP)
R$ 12,89
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0003 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0010 | H |
| Composição | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 0,0014 | CHP |
| Composição | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 0,0047 | CHI |
| Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0061 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0122 | H |
| Insumo | 43082 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | 1,1140 | KG |
| Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0,0022 | KG |

