101097
Composição
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Unidade: M3
Preço de referência (SP)
R$ 1.397,03
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 1,2500 | M3 |
| Composição | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026 | 0,0375 | M3XKM |
| Composição | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 0,3750 | M3XKM |
| Composição | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | 13,1850 | KG |
| Composição | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 2,2470 | KG |
| Composição | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 1,2000 | M3 |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7230 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,1690 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,4640 | H |
| Composição | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8,6770 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5950 | H |

