101388
Composição
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: MES
Preço de referência (SP)
R$ 5.470,40
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |

