101402
Composição
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: MES
Preço de referência (SP)
R$ 6.991,47
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |

