101433
Composição
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: MES
Preço de referência (SP)
R$ 6.278,29
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |

