101809
Composição
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 3.190,80
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | 0,7392 | M3 |
| Composição | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | 0,0221 | M3 |
| Composição | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0,3281 | M3 |
| Composição | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 0,8960 | M3 |
| Composição | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 8,9600 | M2 |
| Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 0,5782 | M3 |
| Composição | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 15,3472 | KG |
| Composição | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,1251 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,7202 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,4621 | H |
| Insumo | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | 12,0129 | UN |
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,3248 | M |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,2185 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,1072 | CHP |
| Insumo | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0374 | KG |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,4224 | M |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,3552 | M |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,0163 | L |

