101953
Composição
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 254,17
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 0,0680 | M3 |
| Composição | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1,1850 | KG |
| Composição | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | 0,9900 | M |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2530 | H |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3370 | H |
| Insumo | 43355 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, *33* X 100 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO) | 1,0000 | M2 |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0340 | KG |
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,6000 | M |

