102235
Composição
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 536,12
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,6741 | CHI |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0220 | CHP |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6961 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3481 | H |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,2306 | UN |
| Insumo | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 1,4696 | M |
| Insumo | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | 0,2837 | KG |
| Insumo | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 2,3688 | UN |
| Insumo | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | 0,9870 | M2 |

