102650
Composição
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 531,69
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 105515 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_07/2026 | 0,1430 | M3 |
| Composição | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | 0,2650 | CHP |
| Composição | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | 0,2948 | CHI |
| Composição | 102971 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,0102 | CHP |
| Composição | 102970 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0,5497 | CHI |
| Composição | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | 0,7312 | KG |
| Composição | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | 14,7960 | KG |
| Composição | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,3582 | CHI |
| Composição | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,2016 | CHP |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0933 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5599 | H |
| Composição | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,3582 | CHI |
| Composição | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,2016 | CHP |
| Composição | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,5369 | CHI |
| Composição | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0230 | CHP |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,6800 | H |
| Insumo | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | 0,1740 | M3 |
| Insumo | 41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10" (273 MM) | 0,0002 | M |
| Insumo | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 0,0083 | M |

