102668
Composição
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 136,44
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,1600 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2946 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0982 | H |
| Insumo | 44315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | 1,0500 | M |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,1674 | M3 |
| Insumo | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | 2,3000 | M2 |
| Insumo | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 0,1667 | UN |

