102694
Composição
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 81,40
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 0,4000 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2184 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0728 | H |
| Insumo | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 1,0030 | M |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1285 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0172 | CHP |
| Insumo | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 0,1071 | UN |
| Insumo | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,4314 | M3 |

