104181
Composição
PERFURAÇÃO DE SOLO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PONTEIRAS PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES EM OBRAS ITINERANTES. AF_12/2022
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 19,43
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0,0123 | CHI |
| Composição | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,0013 | CHP |
| Composição | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,0124 | CHI |
| Composição | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0013 | CHP |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1120 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0473 | H |
| Insumo | 44908 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 19 MM, D = 1" | 0,4000 | UN |
| Insumo | 44907 | MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO 300 PSI, DIAMETRO DE 1 POLEGADA | 0,1000 | M |
| Insumo | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | 0,1000 | M |
| Insumo | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 0,1250 | M |
| Composição | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0123 | CHI |
| Composição | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0013 | CHP |
| Insumo | 4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | 0,7854 | M2 |
| Insumo | 1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 0,2500 | UN |
| Insumo | 410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | 0,5000 | UN |

