104187
Composição
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO METÁLICO PARA PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PORÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 1.400,90
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 102976 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | 0,1834 | CHP |
| Composição | 102975 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | 0,4680 | CHI |
| Composição | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,4239 | CHI |
| Composição | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,1661 | CHP |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5528 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4427 | H |
| Insumo | 41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) | 0,2833 | M |

