105334
Composição
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 249,36
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1030 | H |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1030 | H |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0188 | UN |
| Insumo | 9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,0250 | M |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0195 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0081 | CHP |

