106798
Composição
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E BOMBEAMENTO (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 540,76
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 0,9535 | M3 |
| Composição | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | 0,2863 | M3XKM |
| Composição | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | 0,0840 | CHI |
| Composição | 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | 0,0284 | CHP |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0217 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1157 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3472 | H |
| Insumo | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 0,7826 | M3 |

