107271
Composição
EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 20 CM, FCK MAIOR OU IGUAL A 30 MPA. AF_07/2026
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 210,77
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,2367 | CHI |
| Composição | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0425 | CHP |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0523 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2791 | H |
| Composição | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,2367 | CHI |
| Composição | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0425 | CHP |
| Composição | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,2367 | CHI |
| Composição | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0425 | CHP |
| Composição | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0,1142 | CHI |
| Composição | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,1650 | CHP |
| Composição | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2791 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5583 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2791 | H |
| Composição | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5583 | H |
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,1120 | M3 |
| Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 106,6834 | KG |
| Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,2514 | M3 |

