91088
Composição
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2026
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 360,70
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | 0,2500 | UN |
| Composição | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,7639 | CHI |
| Composição | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0433 | CHP |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1513 | H |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,8072 | H |
| Composição | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,7639 | CHI |
| Composição | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0433 | CHP |
| Composição | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 0,7639 | CHI |
| Composição | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 0,0433 | CHP |
| Composição | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0,7492 | CHI |
| Composição | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0,0580 | CHP |
| Composição | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,8072 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,6143 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,8072 | H |
| Composição | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,6143 | H |
| Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5227 | H |
| Insumo | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 1,2190 | M2 |
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,0507 | M3 |
| Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 34,8720 | KG |
| Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,0786 | M3 |

