92264
Composição
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 204,97
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,2550 | CHI |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0630 | CHP |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,1800 | H |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2500 | H |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,2080 | KG |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 9,2370 | M |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 2,3080 | M |
| Insumo | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | 1,3360 | M2 |

