92415
Composição
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 156,38
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 0,5250 | M2 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,1250 | H |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2060 | H |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0190 | KG |
| Insumo | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | 0,7850 | MES |
| Insumo | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | 0,3930 | UNXMES |
| Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | 0,1960 | UNXMES |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,0100 | L |

