92452
Composição
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 210,51
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 0,6260 | M2 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,7690 | H |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3240 | H |
| Insumo | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | 1,1860 | UNXMES |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0330 | KG |
| Insumo | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | 0,4740 | MES |
| Insumo | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | 0,3560 | UNXMES |
| Insumo | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | 1,1860 | UNXMES |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,7260 | M |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,0100 | L |

