92571
Composição
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 150,11
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0,0335 | CHI |
| Composição | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,0166 | CHP |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2959 | H |
| Composição | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4950 | H |
| Insumo | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | 6,1328 | KG |
| Insumo | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | 0,0050 | CENTO |
| Insumo | 40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | 2,2150 | KG |
| Insumo | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | 0,0070 | CENTO |
| Insumo | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | 0,0600 | CENTO |
| Insumo | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | 2,2887 | KG |
| Insumo | 40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | 0,2000 | KG |
| Insumo | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | 0,4500 | KG |

