93572
Composição
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unidade: MES
Preço de referência (SP)
R$ 9.886,23
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Insumo | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1,0000 | MES |
| Insumo | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 1,0000 | MES |

