95121
Composição
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016
Unidade: CHP
Preço de referência (SP)
R$ 425,80
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | 1,0000 | H |
| Composição | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | 1,0000 | H |
| Composição | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | 1,0000 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,0000 | H |
| Composição | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,0000 | H |
| Composição | 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | 1,0000 | H |

