95657
Composição
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 393,08
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 0,7359 | CHI |
| Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 1,5994 | CHP |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,3353 | H |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,3353 | H |
| Insumo | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 1,0000 | UN |
| Insumo | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 2,0000 | UN |
| Insumo | 38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | 0,9600 | M |
| Insumo | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,0000 | UN |
| Insumo | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,0000 | UN |
| Insumo | 36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 3,0401 | M |
| Insumo | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | 1,0000 | UN |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0,0132 | UN |

