95666
Composição
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 767,00
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 1,3790 | CHI |
| Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 2,9968 | CHP |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,3758 | H |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,3758 | H |
| Insumo | 44175 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 2,0000 | UN |
| Insumo | 44173 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 4,0000 | UN |
| Insumo | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0,9600 | M |
| Insumo | 38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 5,9202 | M |
| Insumo | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 1,0000 | UN |
| Insumo | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,0000 | UN |
| Insumo | 36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 4,0000 | UN |
| Insumo | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | 2,0000 | UN |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0,0264 | UN |

