95670
Composição
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 928,08
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 104092 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | 1,5597 | CHI |
| Composição | 104091 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | 3,3896 | CHP |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,9493 | H |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,9493 | H |
| Insumo | 44177 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 2,0000 | UN |
| Insumo | 44174 | CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 4,0000 | UN |
| Insumo | 38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0,9600 | M |
| Insumo | 38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 5,9202 | M |
| Insumo | 38458 | TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 1,0000 | UN |
| Insumo | 38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 2,0000 | UN |
| Insumo | 38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | 4,0000 | UN |
| Insumo | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | 2,0000 | UN |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0,0336 | UN |

