96395
Composição
USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_09/2025
Unidade: M3
Preço de referência (SP)
R$ 284,65
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | 0,0106 | CHI |
| Composição | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | 0,0119 | CHP |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0225 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0451 | H |
| Composição | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0106 | CHI |
| Composição | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0122 | CHP |
| Composição | 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,0110 | CHI |
| Composição | 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | 0,0119 | CHP |
| Insumo | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 0,6237 | M3 |
| Insumo | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,3035 | M3 |
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,3203 | M3 |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,2192 | M3 |
| Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 200,0000 | KG |

