96485
Composição
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 85,89
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6968 | H |
| Insumo | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | 0,0616 | KG |
| Insumo | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | 0,0336 | CENTO |
| Insumo | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | 0,0204 | CENTO |
| Insumo | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | 2,0446 | UN |
| Insumo | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | 2,2212 | M |
| Insumo | 36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | 1,0363 | M2 |

