97032
Composição
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 70,56
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,0142 | CHI |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0035 | CHP |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3258 | H |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3387 | H |
| Insumo | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | 0,5500 | M |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,0300 | KG |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,0880 | M |
| Insumo | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 0,2330 | M2 |

