97041
Composição
FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 156,12
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,2458 | CHI |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0612 | CHP |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6027 | H |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2879 | H |
| Insumo | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 10,7940 | M |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,0750 | KG |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 3,5620 | M |

