97132
Composição
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 23,02
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2199 | H |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2199 | H |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0354 | UN |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0670 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0140 | CHP |

