97948
Composição
CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 3.853,58
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | 2,0000 | M2 |
| Composição | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | 0,0360 | M3 |
| Composição | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1,2400 | M2 |
| Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 0,2721 | M3 |
| Composição | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | 3,8254 | KG |
| Composição | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | 0,1240 | M3 |
| Composição | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,7559 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14,6783 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18,6814 | H |
| Composição | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,0556 | M3 |
| Insumo | 43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | 2,0000 | UN |
| Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 855,0080 | UN |
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,9660 | M |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1221 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0599 | CHP |
| Insumo | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0273 | KG |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,3080 | M |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,2590 | M |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,0119 | L |

