98061
Composição
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 8.208,07
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | 0,7942 | M3 |
| Composição | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0,8091 | M3 |
| Composição | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | 0,0154 | M3 |
| Composição | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,0917 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,4448 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,1116 | H |
| Insumo | 12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | 3,0000 | UN |
| Insumo | 12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | 1,0000 | UN |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 3,1488 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1,5451 | CHP |
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 5,0161 | M3 |

