98072
Composição
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 4.460,97
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | 0,1650 | M3 |
| Composição | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0,2659 | M3 |
| Composição | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 1,9200 | M2 |
| Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 0,4681 | M3 |
| Composição | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 12,4260 | KG |
| Composição | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | 5,9232 | KG |
| Composição | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | 0,1920 | M3 |
| Composição | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,8712 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17,9066 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22,7902 | H |
| Composição | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,0684 | M3 |
| Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 1.066,5919 | UN |
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,1592 | M |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,5032 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,2469 | CHP |
| Insumo | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0328 | KG |
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,5139 | M3 |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,3696 | M |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,3108 | M |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,0143 | L |

