98077
Composição
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 19.277,98
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | 1,1210 | M3 |
| Composição | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 1,6617 | M3 |
| Composição | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 6,0800 | M2 |
| Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 2,3800 | M3 |
| Composição | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 63,1764 | KG |
| Composição | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | 18,7568 | KG |
| Composição | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | 0,6080 | M3 |
| Composição | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 3,0166 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 65,7174 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 83,6403 | H |
| Composição | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,2418 | M3 |
| Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 3.382,9556 | UN |
| Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 3,3120 | M |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 4,2065 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 2,0641 | CHP |
| Insumo | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 0,0936 | KG |
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 6,6810 | M3 |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,0560 | M |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,8880 | M |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,0408 | L |

