98410
Composição
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
Unidade: UN
Preço de referência (SP)
R$ 1.426,04
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | 0,4078 | M3 |
| Composição | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 0,0995 | M3 |
| Composição | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 0,1216 | M3 |
| Composição | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | 0,0221 | M3 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,1895 | H |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,5139 | H |
| Insumo | 43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | 1,0000 | UN |
| Insumo | 12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | 1,0000 | UN |
| Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 82,2070 | UN |
| Composição | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,5743 | CHI |
| Composição | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,2818 | CHP |

