98455
Composição
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
Unidade: M2
Preço de referência (SP)
R$ 124,21
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,0856 | CHI |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,0213 | CHP |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6720 | H |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4550 | H |
| Insumo | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | 2,1001 | M2 |
| Insumo | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,5950 | M |
| Insumo | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 0,1430 | KG |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,7875 | M |

