99842
Composição
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025
Unidade: M
Preço de referência (SP)
R$ 584,64
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,9713 | H |
| Composição | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,8217 | H |
| Insumo | 44184 | CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 1" X 1", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO | 0,8333 | UN |
| Insumo | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 1,0545 | M |
| Insumo | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | 0,9491 | M |
| Insumo | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | 2,0739 | M |
| Insumo | 21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | 6,4064 | M |
| Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,0625 | KG |
| Insumo | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | 0,0154 | KG |

