96394
Composição
USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025
Unidade: M3
Preço de referência (SP)
R$ 201,65
sem desoneração
Composição analítica
Coeficientes e itens que compõem esta composição SINAPI.
| Tipo | Código | Descrição | Coef. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Composição | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | 0,0060 | CHI |
| Composição | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | 0,0064 | CHP |
| Composição | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0,0060 | CHI |
| Composição | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,0064 | CHP |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0121 | H |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0241 | H |
| Composição | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0131 | CHI |
| Composição | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0117 | CHP |
| Insumo | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 0,4913 | M3 |
| Insumo | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,1467 | M3 |
| Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,6967 | M3 |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,0733 | M3 |
| Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 88,0000 | KG |

